310S/309S स्टेनलेस स्टील कोइल
सामाग्री आपूर्ति
ASTM/ASME | EN ग्रेड | रासायनिक अवयव % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | अन्य | ||
२०१ |
| ≤०.१५ | १६.००-१८.०० | ३.५०-५.५० | ५.५०–७.५० | ≤०.०६० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | ≤०.२५ | - |
३०१ | १.४३१० | ≤०.१५ | १६.००-१८.०० | ६.००-८.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | ०.१ | - |
३०४ | १.४३०१ | ≤०.०८ | 18.00-20.00 | ८.००-१०.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | - |
304L | १.४३०७ | ≤०.०३० | 18.00-20.00 | ८.००-१०.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | - |
304H | १.४९४८ | ०.०४~०.१० | 18.00-20.00 | ८.००-१०.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | - |
३०९ एस | १.४८२८ | ≤०.०८ | 22.00-24.00 | १२.००-१५.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | - |
309H |
| ०.०४~०.१० | 22.00-24.00 | १२.००-१५.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | - |
310S | १.४८४२ | ≤०.०८ | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤१.५ | - | - | - |
310H | १.४८२१ | ०.०४~०.१० | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤१.५ | - | - | - |
३१६ | १.४४०१ | ≤०.०८ | १६.००-१८.५० | १०.००-१४.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | २.००-३.०० | ≤०.७५ | - | - | - |
३१६L | १.४४०४ | ≤०.०३० | १६.००-१८.०० | १०.००-१४.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | २.००-३.०० | ≤०.७५ | - | - | - |
३१६ एच |
| ०.०४~०.१० | १६.००-१८.०० | १०.००-१४.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | २.००-३.०० | ≤०.७५ | - | ०.१०-०.२२ | - |
३१६ ति | १.४५७१ | ≤०.०८ | १६.००-१८.५० | १०.००-१४.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | २.००-३.०० | ≤०.७५ | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
३१७ एल | १.४४३८ | ≤०.०३ | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | ३.००-४.०० | ≤०.७५ | - | ०.१ | - |
३२१ | १.४५४१ | ≤०.०८ | 17.00-19.00 | ९.००-१२.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | ०.१ | Ti5(C+N)~0.7 |
३२१ एच | १.४९४ | ०.०४~०.१० | 17.00-19.00 | ९.००-१२.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | ०.१ | Ti4(C+N)~0.7 |
३४७ | १.४५५० | ≤०.०८ | 17.00-19.00 | ९.००-१३.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | १.४९४२ | ०.०४~०.१० | 17.00-19.00 | ९.००-१३.०० | ≤२.०० | ≤०.०४५ | ≤०.०३० | - | ≤०.७५ | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
४०९ | S40900 | ≤०.०३ | 10.50-11.70 | ०.५ | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०२० | - | ≤१.०० | - | ०.०३ | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
४३० | S43000 | ≤०.१२ | १६.००-१८.०० | ०.७५ | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - |
४३६ | S43600 | ≤०.०२५ | 16.00-19.00 | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | ०.७५-१.० | ≤१.०० | ≤०.०२५ | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
४३९ | S43035 | ≤०.०३० | 17.50-18.50 | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०१५ | - | ≤१.०० | - | ≤०.०३० | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
४४१ | S44100 | ≤०.०३० | 17.50-18.50 | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०१५ | - | ≤१.०० | - | ≤०.०३० | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
४४२ | S44200 | ≤०.०२५ | १८.०-२३.० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३५ | - | ≤१.०० | - | ||
४४३ | S44300 | ≤०.०२५ | १९.५-२२.० | - | ≤१.०० | ≤०.०३५ | ≤०.०१५ | - | ≤१.०० | - | ≤०.०२५ | Nb+Ti:0.2+4(C+N)~0.75 |
४४४ | S44400 | ≤०.०२५ | 17.00-20.00 | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | १.७५-२.५ | ≤१.०० | ≤०.०३५ | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.8 | |
४४६ | S44600 | ≤०.२ | २३.०-२७.० | ०.७५ | ≤1.50 | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | ०.२५ | ||
४१० | 1Cr13 | ०.०८~०.१५ | 11.50-13.50 | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - |
410J1 | 1Cr13Mo | ०.०८-०.१८ | ११.५०-१४.०० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | ०.३०-०.६० | ≤१.०० | - | - | - |
४२० | 2Cr13 | ≥०.१५ | १२.००-१४.०० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | ०.२६-०.३५ | १२.००-१४.०० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - |
4Cr13 | ०.३६-०.४५ | १२.००-१४.०० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - | |
४३१ | 1Cr17Ni2 | ≤०.२ | १५.००-१७.०० | १.२५-२.५० | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | - |
440C | 11Cr17 | ०.९५-१.२० | १६.००-१८.०० | - | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | ०.७५ | ≤१.०० | - | - | - |
17-4PH | ६३०/१.४५४२ | ≤०.०७ | १५.५०-१७.५० | ३.००-५.०० | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | ३.००-५.०० | - | Nb+Ta: ०.१५-०.४५ |
17-7PH | ६३१ | ≤०.०९ | १६.००-१८.०० | ६.५०-७.५० | ≤१.०० | ≤०.०४० | ≤०.०३० | - | ≤१.०० | - | - | Al 0.75-1.50 |
साइज आपूर्ति
०.३ | 0.3*1000*C | ०.३*१२१९*से | |||
०.४ | 0.4*1000*C | ०.४*१२१९*से | |||
०.५ | 0.5*1000*C | ०.५*१२१९*से | |||
०.६ | 0.6*1000*C | ०.६*१२१९*से | |||
०.७ | 0.7*1000*C | ०.७*१२१९*से | |||
०.८ | 0.8*1000*C | ०.८*१२१९*से | |||
०.९ | 0.9*1000*C | ०.९*१२१९*से | |||
1 | 1.0*1000*C | 1.0*1219*C | 1.0*1500*C | ||
१.२ | 1.2*1000*C | 1.2*1219*C | 1.2*1500*C | 1.2*1800*C | |
१.५ | 1.5*1000*C | 1.5*1219*C | 1.5*1500*C | 1.5*1800*C | 1.5*2000*C |
2 | 2.0*1000*C | 2.0*1219*C | 2.0*1500*C | 2.0*1800*C | 2.0*2000*C |
२.५ | 2.5*1000*C | 2.5*1219*C | 2.5*1500*C | 2.5*1800*C | 2.5*2000*C |
3 | 3.0*1000*C | 3.0*1219*C | 3.0*1500*C | 3.0*1800*C | 3.0*2000*C |
4 | 4.0*1000*C | 4.0*1219*C | 4.0*1500*C | 4.0*1800*C | 4.0*2000*C |
5 | 5.0*1000*C | 5.0*1219*C | ५.०*१५००*से | ५.०*१८००*से | 5.0*2000*C |
6 | 6.0*1000*C | 6.0*1219*C | 6.0*1500*C | 6.0*1800*C | 6.0*2000*C |
8 | 8.0*1000*C | 8.0*1500*C | 8.0*1800*C | 8.0*2000*C | |
10 | 10.0*1000*C | 10.0*1500*C | 10.0*1800*C | 10.0*2000*C | |
12 | 12.0*1000*C | 12.0*1500*C | 12.0*1800*C | 12.0*2000*C | |
14 | 14.0*1000*C | 14.0*1500*C | 14.0*1800*C | 14.0*2000*C |